ZYC����Բ������
��Ʒ���飺(ci)
ZYCϵ�и���Բ����������Ӧ���ڽ������ǽ�������ˮ�೧��������ɰʯұ������ҵ������������ʯ����ɫ������ʯ�������ҡ�ʯ��ʯ��ʯӢ�ҡ�ɳ�ҡ�����ʯ�ȡ�����ǻ�ͣ�C ��������ǻ�ͣ�M ��������ǻ�ͣ�F ����ϸ��ǻ�ͣ�EF������ϸ��ǻ�͡�
Ӧ�������� ZYCϵ�и���Բ����������Ӧ���ڽ������ǽ�������ˮ�೧��������ɰʯұ������ҵ��
�������ϣ� ZYCϵ�и���Բ������������������ʯ����ɫ������ʯ�������ҡ�ʯ��ʯ��ʯӢ�ҡ�ɳ�ҡ�����ʯ�ȡ�
����ԭ��
����ʱ���ɵ綯��ͨ�����Ǵ����������֡������ᡢС���֡������ִ�����ͭ��ת������Բ����������ͭ���ȶ�������ת�ڶ���ʹ�������ڱ���ʱ��������ʱ���뿪���ʱڵı��棬�Ӷ�ʹ�����ڶ��붯���ɵĻ�������ǻ�ڲ��ϵ��ܵ���������ѹ�����������顣(cu)�������μ�ѹ��������������������������Ҫ�����ȣ����²��ų���
��������
���� | ǻ�� |
�� �� �� �� (mm) |
�� �� �� �� �� (mm) |
�� �� �� �� |
��·���飬��Ӧ�ſ��ڵ���������(t/h) �ձ����Ͽ�(mm) |
|||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | �� | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | �� | �� |
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | �� | �� | |
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | �� | �� | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | �� | �� |
M | 115 | 10 | 90-110 | �� | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | �� | �� | �� | |
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | �� | �� | �� | �� | �� | |
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | �� | �� | �� | �� | �� | |
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | �� | �� | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | �� | �� |
M | 130 | 10 | 110-132 | �� | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | �� | �� | �� | |
F | 90 | 10 | 110-132 | �� | 80 | 105 | 110 | 140 | �� | �� | �� | �� | �� | |
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | �� | �� | �� | �� | �� | |
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | �� | �� | �� | �� | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | �� |
M | 160 | 16 | 185-220 | �� | �� | �� | 155 | 180 | 200 | 220 | �� | �� | �� | |
F | 115 | 13 | 185-220 | �� | �� | 150 | 190 | 210 | 230 | �� | �� | �� | �� | |
EF | 76 | 8 | 185-220 | �� | 122 | 148 | 185 | 200 | �� | �� | �� | �� | �� | |
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | �� | �� | �� | �� | �� | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 |
M | 175 | 19 | 185-220 | �� | �� | �� | �� | 215 | 240 | 265 | 320 | �� | �� | |
F | 130 | 13 | 185-220 | �� | �� | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | �� | �� | �� | |
EF | 90 | 10 | 185-220 | �� | 148 | 178 | 200 | 220 | �� | �� | �� | �� | �� | |
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | �� | �� | �� | �� | �� | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 |
M | 203 | 16 | 250-300 | �� | �� | �� | 230 | 270 | 300 | 330 | �� | �� | �� | |
F | 140 | 13 | 250-300 | �� | 185 | 225 | 265 | 340 | �� | �� | �� | �� | �� | |
EF | 95 | 10 | 250-300 | �� | 180 | 220 | 260 | 335 | �� | �� | �� | �� | �� |
���ϲ����������е�Ӳ�ȵ�ʯ��ʯ�ⶨ