PY����Բ��
��Ʒ���飺(ci)
PY����Բ������Ӧ����ұ�𡢽��ġ���ҵ����������ҵ���ɶ�����ʯ��ͭ��ʯ��ʯ��ʯ��ʯӢ�������ҡ�ɰ�ҵ��еȺ��е�����Ӳ�ȵ����Ͻ����С�ϸ����ҵ�� �������������飬���ͺͶ�ͷ��������ϸ�顣
Ӧ�������� PY����Բ������Ӧ����ұ�𡢽��ġ���ҵ����������ҵ��
�������ϣ� PY����Բ�������ɶ�����ʯ��ͭ��ʯ��ʯ��ʯ��ʯӢ�������ҡ�ɰ�ҵ��еȺ��е�����Ӳ�ȵ����Ͻ����С�ϸ����ҵ��
����ԭ��
PY����Բ����������ʱ���綯��ͨ����������������������һ�����ִ���ƫ������ת��������Բ��������ƫ�������ȶ����������˶���ʹ�����ں����ʱ�ʱ��������ʱ��Զ�룬��ʯ������ǻ�ڲ��ϵ��ܵ���ѹ��ײ���������������顣
��������
�ͺ� | ��������(mm) | ���Ͽڿɵ�����Χ(mm) | ��������(t/h) | ��������(kw) | ���γߴ�(mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 2234��1370��1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 2234��1370��1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 2692��1640��2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 2692��1640��2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 2692��1640��2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 2790��1878��2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 2790��1878��2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 2790��1878��2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 3910��2894��3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 3910��2894��3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 3910��2894��3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 4622��3302��4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 4622��3302��4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 4622��3302��4470 |
���ϲ����������е�Ӳ�ȵ�ʯ��ʯ�ⶨ